600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | |||
7.5-40/7.5-50/7.5-60/7.5-70/7.5-80 | ||||||||
PC:2+0;1+1 | ||||||||
// | ||||||||
80/ | ||||||||
60/ | ||||||||
80DK-120DK(Germany) | ||||||||
:±0.25mm:±0.25mm | ||||||||
/ | 600mm | |||||||
1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 3.0KW | 3.7KW | 4.0KW | |||
0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | |||
1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 6KW | 7KW | 8KW | |||
3KW | 4KW | 5KW | 2KW | 2.25KW | 3KW | |||
1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | |||
1/4HP | 1/4HP | 1/4HP | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HP | |||
2.2KW | 3.0KW | 3.7KW | 4.0KW | 5.5KW | 5.5KW | |||
Japan(NSK) | ||||||||
ASNU(Germany) | ||||||||
(××) | 1.9m × 1.7m × 2.5m | 1.9m × 1.9m × 2.5m | 1.9m × 2.1m × 2.5m | 1.9m × 2.35m × 2.5m | 1.9m × 2.6m × 2.6m | 1.9m × 2.9m × 2.6m | ||
2000Kg | 2200 Kg | 2450 Kg | 2700 Kg | 3000 Kg | 3350 Kg | |||
8KW | 5KW | 10KW | 14KW | 17KW | 19KW | |||
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!